| Runde | Tisch | Weiss | Ergebnis | Schwarz |
| 1 12.01 | 1 | Kock, Rudolf | ½ : ½ | Garbe, Rolf |
| 2 | Schweigert, Detlef | 0 : 1 | Fegebank, Fritz | |
| 3 | Raedisch, Peter | 0 : 1 | Priess, Holger | |
| 2 19.01 | 1 | Prestin, Detlef | 1 : 0 | Kreuzer, Uwe |
| 3 26.01 | 1 | Weissmann, Alexander | 1 : 0 | Gloe, Helmut |
| 2 | Mattiat, Kay | 0 : 1 | Topuz, Soner Marcel | |
| 4 26.01 | 1 | Stolzenwald, Frank | 0 : 1 | Gloe, Helmut |
| 2 | Kinsella, Kevin | 0 : 1 | Hauser, Christow | |
| 5 26.01 | 1 | Gloe, Helmut | ½ : ½ | Stolzenwald, Frank |
| 6 02.02 | 1 | Weissmann, Alexander | ½ : ½ | Prestin, Detlef |
| 7 09.02 | 1 | Priess, Holger | 0 : 1 | Raedisch, Peter |
| 2 | Garbe, Rolf | 0 : 1 | Klingbeil, Gaby | |
| 3 | Kock, Rudolf | ½ : ½ | Prestin, Detlef | |
| 8 09.02 | 1 | Stolzenwald, Frank | 0 : 1 | Priess, Holger |
| 9 09.02 | 1 | Priess, Holger | 1 : 0 | Stolzenwald, Frank |
| 10 16.02 | 1 | Wohlert, Frank | ½ : ½ | Mattiat, Kay |
| 2 | Fegebank, Fritz | 1 : 0 | Zippert, Georg | |
| 11 01.03 | 1 | Raedisch, Peter | 1 : 0 | Priess, Holger |
| 2 | Weissmann, Alexander | ½ : ½ | Stolzenwald, Frank | |
| 3 | Kock, Rudolf | 0 : 1 | Schuette, Herbert | |
| 12 01.03 | 1 | Seegert, Ronald | 0 : 1 | Stolzenwald, Frank |
| 13 15.03 | 1 | Priess, Holger | ½ : ½ | Stolzenwald, Frank |
| 14 22.03 | 1 | Garbe, Rolf | ½ : ½ | Stolzenwald, Frank |
| 2 | Weissmann, Alexander | 1 : 0 | Kalks, Karl | |
| 15 22.03 | 1 | Kreuzer, Uwe | 1 : 0 | Stolzenwald, Frank |
| 16 29.03 | 1 | Priess, Holger | 1 : 0 | Weissmann, Alexander |
| 2 | Spade, Jochen | 0 : 1 | Fegebank, Fritz | |
| 3 | Hauser, Christow | 0 : 1 | Schuette, Herbert | |
| 17 29.03 | 1 | Stolzenwald, Frank | 0 : 1 | Priess, Holger |
| 2 | Seegert, Ronald | 0 : 1 | Weissmann, Alexander | |
| 3 | Schuette, Herbert | 0 : 1 | Hauser, Christow | |
| 18 29.03 | 1 | Priess, Holger | 0 : 1 | Stolzenwald, Frank |
DWZ zum 10.02.2012 (ZDB 2012-03)
S. auch offene Runden 2011-II02.04.2012 15:44 Kevin Kinsella