| Rang | Spieler/In | BWZ | DWZ | +/- |
| 1 | Meyer, Falko | 2395 | 2219 | 176 |
| 2 | Ritscher, Jan-Paul | 2383 | 2233 | 150 |
| 3 | Nedic, Dusan | 2302 | 2243 | 59 |
| 4 | Hermann, Matthias | 2249 | 2128 | 121 |
| 5 | Seidel, Knut | 2195 | 2162 | 33 |
| 6 | Zimmermann, Martin | 2176 | 2182 | -6 |
| 7 | Kull, Florian | 2158 | 2135 | 23 |
| 8 | Putzbach, Gerd | 2130 | 2166 | -36 |
| 9 | Dietz, Jürgen | 2127 | 2147 | -20 |
| 10 | Schuldt, Volker | 2086 | 2118 | -32 |
| 11 | Wiens, Helmut | 2077 | 2054 | 23 |
| 12 | Oelmeyer, Gerrit | 2058 | 1967 | 91 |
| 13 | Strege, Thomas | 2042 | 1807 | 235 |
| 14 | Keuchen, Michael | 2005 | 1972 | 33 |
| 15 | McAdam, Mark | 1969 | 1986 | -17 |
| 16 | Hilpert, Andreas | 1942 | 1871 | 71 |
| 17 | Steinmetz, Oliver | 1925 | 1881 | 44 |
| 18 | Fegebank, Fritz | 1919 | 1948 | -29 |
| 19 | Wilms, Robert | 1881 | 1861 | 20 |
| 20 | Kroencke, Volker | 1866 | 1911 | -45 |
| 21 | Schroeder, Tim | 1859 | 1891 | -32 |
| 22 | Niemeyer, Christoph | 1855 | 1946 | -91 |
| 23 | Schweigert, Detlef | 1838 | 1780 | 58 |
| 24 | Gharsallah, Hassen | 1829 | 1671 | 158 |
| 25 | Jaeger, Thorsten | 1821 | 1780 | 41 |
| 26 | Aschendorf, Bernd | 1783 | 1697 | 86 |
| 27 | Topuz, Soner Marcel | 1764 | 1773 | -9 |
| 28 | Zippert, Georg | 1754 | 1800 | -46 |
| 29 | Hartung, Frank | 1750 | 1744 | 6 |
| 30 | Meidlein, Karl-Heinz | 1713 | 1663 | 50 |
| 31 | Meyer, Michael M. | 1711 | 1629 | 82 |
| 32 | Kashani, Vahid | 1707 | 1520 | 187 |
| 33 | Ischebeck, Mark | 1682 | 1695 | -13 |
| 34 | Untch, Willi | 1676 | 1805 | -129 |
| 35 | Raedisch, Peter | 1667 | 1638 | 29 |
| 36 | Neelsen, Andreas | 1646 | 1682 | -36 |
| 37 | Schuette, Herbert | 1643 | 1752 | -109 |
| 38 | Haugwitz, Steffen | 1640 | 1407 | 233 |
| 39 | Clodius, Jens | 1630 | 1485 | 145 |
| 40 | Kock, Rudolf | 1614 | 1369 | 245 |
| 41 | Gloe, Helmut | 1608 | 1365 | 243 |
| 42 | Huter, Otto | 1595 | 1574 | 21 |
| 43 | Stolzenwald, Frank | 1586 | 1379 | 207 |
| 44 | Klingbeil, Gaby | 1525 | 1392 | 133 |
| 45 | Jordan, Dexter | 1496 | 1456 | 40 |
| 46 | Bastian, Heinrich | 1495 | 1428 | 67 |
| 47 | Mattiat, Kay | 1488 | 1541 | -53 |
| 48 | Busch, Arno | 1481 | 1594 | -113 |
| 49 | Brohm, Jonni | 1467 | 1227 | 240 |
| 50 | Knuth, Jürgen | 1458 | 1558 | -100 |
| 51 | Kienitz, Frank | 1423 | 1578 | -155 |
| 52 | Kinsella, Kevin | 1415 | 1676 | -261 |
| 53 | Meyer, Willy | 1413 | 1319 | 94 |
| 54 | Ludwig, Peter | 1403 | 1395 | 8 |
| 55 | Bruck, Harald | 1398 | 1403 | -5 |
| 56 | Weidmann, Peter | 1394 | 1603 | -209 |
| 57 | Freiwald, Lothar | 1364 | 1306 | 58 |
| 58 | Garbe, Rolf | 1355 | 1210 | 145 |
| 59 | Priess, Holger | 1350 | 1278 | 72 |
| 60 | Spade, Jochen | 1344 | 1522 | -178 |
| 61 | Helmrich, Helmhart | 1293 | 1435 | -142 |
| 62 | Hauser, Christow | 1289 | 1538 | -249 |
| 63 | Seegert, Ronald | 1286 | 1119 | 167 |
| 64 | Anneken, Dario | 1252 | ||
| 65 | Eckert, J. | 1227 | ||
| 66 | Kalks, Karl | 1210 | 1122 | 88 |
| 67 | Schmidt, Wilfried | 1177 | 1384 | -207 |
| 68 | Weissmann, Alexander | 1136 | ||
| 69 | Willkens, Arne | 1118 | ||
| 70 | Kreuzer, Uwe | 1105 | 1103 | 2 |
| 71 | Rathje, Joern | 1066 | 954 | 112 |
| 72 | Bruck, Waltraut | 1065 | 996 | 69 |
| 73 | Priess, Karl-Horst | 1007 | 1246 | -239 |
| 74 | Sonnefeld, Louis | 950 | 903 | 47 |
| 75 | Wulf, Christina | 884 | 1084 | -200 |
| 76 | Brümmer, Helga | 819 | 923 | -104 |
| 77 | Dylek, M. | 715 | ||
| Schachfreunde noch ohne BWZ | ||||
| Beyer, Susanne | 1704 | |||
| Bobzin, Volker | 1551 | |||
| Brandt, David Jonathan | 1246 | |||
| Böger, Torben | 1153 | |||
| Gerndt, Matthias | 1874 | |||
| Gronau, Ursula | ||||
| Grothkopp, Erwin | 1541 | |||
| Grube, Hans | 1647 | |||
| Hanke, Lutz | 1752 | |||
| Jaeckle, Marco | 2213 | |||
| Lenhardt, Peter | 1537 | |||
| Linden, Gideon | ||||
| Meyer, Frank | 1630 | |||
| Piehl, Uwe | 1122 | |||
| Prestin, Detlef | 1341 | |||
| Rutkowski, Manfred | 1507 | |||
| Schulze, Joachim | 1893 | |||
| Semmler, Guenter | 1770 | |||
| Severin, Claus | 1494 | |||
DWZ Stand 30.12.2011
Siehe auch 2004-200806.01.2012 02:22 Kevin Kinsella