| Rang | Spieler/In | FWZ | DWZ | +/- |
| 1 | Meyer, Falko | 2254 | 2219 | 35 |
| 2 | Ritscher, Jan-Paul | 2250 | 2228 | 22 |
| 3 | Putzbach, Gerd | 2154 | 2166 | -12 |
| 4 | Kull, Florian | 2129 | 2164 | -35 |
| 5 | Schulze, Joachim | 1962 | 1893 | 69 |
| 6 | Hilpert, Andreas | 1923 | 1845 | 78 |
| 7 | Keuchen, Michael | 1919 | 2025 | -106 |
| 8 | Fegebank, Fritz | 1878 | 1943 | -65 |
| 9 | Jaeger, Thorsten | 1873 | 1772 | 101 |
| 10 | Strege, Thomas | 1839 | 1807 | 32 |
| 11 | Raedisch, Peter | 1822 | 1488 | 334 |
| 12 | Gharsallah, Hassen | 1760 | 1671 | 89 |
| 13 | Zippert, Georg | 1738 | 1778 | -40 |
| 14 | Klingbeil, Gaby | 1643 | 1414 | 229 |
| 15 | Weidmann, Peter | 1630 | 1571 | 59 |
| 16 | Topuz, Soner Marcel | 1593 | 1831 | -238 |
| 17 | Stolzenwald, Frank | 1566 | 1465 | 101 |
| 18 | Kienitz, Frank | 1561 | 1578 | -17 |
| 19 | Bruck, Harald | 1531 | 1373 | 158 |
| 20 | Huter, Otto | 1521 | 1556 | -35 |
| 21 | Meyer, Michael M. | 1518 | 1600 | -82 |
| 22 | Mattiat, Kay | 1506 | 1569 | -63 |
| 23 | Kinsella, Kevin | 1504 | 1668 | -164 |
| 24 | Kock, Rudolf | 1483 | 1421 | 62 |
| 25 | Eckert, Jaroslaw | 1421 | ||
| 26 | Haugwitz, Steffen | 1395 | 1477 | -82 |
| 27 | Ludwig, Peter | 1375 | 1370 | 5 |
| 28 | Linden, Gideon | 1371 | 1399 | -28 |
| 29 | Kashani, Vahid | 1367 | 1520 | -153 |
| 30 | Gloe, Helmut | 1329 | 1337 | -8 |
| 31 | Priess, Holger | 1237 | 1319 | -82 |
| 32 | Seegert, Ronald | 1157 | 1058 | 99 |
| 33 | Kalks, Karl | 1113 | 1068 | 45 |
| 34 | Bruck, Waltraut | 1004 | 1017 | -13 |
| 35 | Sonnefeld, Louis | 924 | 950 | -26 |
| 36 | Brümmer, Helga | 860 | 879 | -19 |
DWZ Stand 27.01.201203.02.2012 10:30 Kevin Kinsella