| Pl | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SB | BWZ-Neu | Diff |
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 2269 | Ri | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12,5 | 74,00 | 2321 | 52 |
| 2 | Hermann, Matthias | 2268 | 1 | He | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 62,00 | 2284 | 16 |
| 3 | Kull, Florian | 2165 | 0 | ½ | Ku | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 48,50 | 2211 | 46 |
| 4 | Zimmermann, Martin | 2190 | 0 | 1 | 0 | Zi | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 6,0 | 30,75 | 2154 | -36 |
| 5 | Oelmeyer, Gerrit | 2049 | 0 | 1 | ½ | ½ | Oe | ½ | 1½ | 1½ | 5,5 | 30,75 | 2058 | 9 |
| 6 | Keuchen, Michael | 2001 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1½ | Ke | 0 | 1 | 5,0 | 28,50 | 2018 | 17 |
| 7 | Putzbach, Gerd | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | Pu | 2 | 4,5 | 16,75 | 2098 | -45 |
| 8 | Seidel, Knut | 2063 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | Se | 2,0 | 10,75 | 2004 | -59 |
| Pl | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SB | BWZ-Neu | Diff |
| 1 | McAdam, Mark | 1979 | Mc | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 49,75 | 2014 | 35 |
| 2 | Hilpert, Andreas | 1923 | ½ | Hi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9,5 | 47,25 | 1958 | 35 |
| 3 | Fegebank, Fritz | 1971 | 1 | 0 | Fe | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8,5 | 35,75 | 1971 | 0 |
| 4 | Schweigert, Detlef | 1812 | 0 | 0 | 0 | Sc | 2 | 2 | 1 | 5,0 | 15,00 | 1795 | -17 |
| 5 | Kock, Rudolf | 1629 | 0 | 0 | ½ | 0 | Ko | 1 | 2 | 3,5 | 11,25 | 1646 | 17 |
| 6 | Knuth, Jürgen | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kn | 2 | 3,0 | 7,50 | 1627 | 9 |
| 7 | Raedisch, Peter | 1814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ra | 2,0 | 14,50 | 1733 | -81 |
| Pl | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SB | BWZ-Neu | Diff |
| 1 | Stolzenwald, Frank | 1610 | St | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 45,50 | 1658 | 48 |
| 2 | Gloe, Helmut | 1582 | 1 | Gl | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 9,5 | 43,75 | 1630 | 48 |
| 3 | Haugwitz, Steffen | 1482 | 1 | 1 | Ha | 2 | 2 | 1 | 2 | 9,0 | 42,50 | 1567 | 85 |
| 4 | Kinsella, Kevin | 1433 | 0 | 0 | 0 | Ki | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 12,50 | 1441 | 8 |
| 5 | Ludwig, Peter | 1427 | 0 | ½ | 0 | 1 | Lu | 1 | 2 | 4,5 | 13,75 | 1425 | -2 |
| 6 | Mattiat, Kai | 1555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ma | 2 | 4,0 | 13,50 | 1483 | -72 |
| 7 | Helmrich, Helmhart | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | He | 0,0 | 0,00 | 1311 | -122 |
| Pl | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SB | BWZ-Neu | Diff |
| 1 | Hauser, Christow | 1379 | Ha | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10,0 | 54,50 | 1437 | 58 |
| 2 | Weidmann, Peter | 1301 | 0 | We | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | 39,00 | 1373 | 72 |
| 3 | Priess, Holger | 1145 | 1 | 0 | Pr | 1 | 2 | 2 | 1½ | 7,5 | 33,25 | 1257 | 112 |
| 4 | Spade, Jochen | 1366 | 0 | 1 | 1 | Sp | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 28,50 | 1352 | -14 |
| 5 | Freiwald, Lothar | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fr | 2 | 2 | 5,0 | 14,00 | 1271 | -43 |
| 6 | Kalks, Karl | 1342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ka | 1 | 2,0 | 11,50 | 1204 | -138 |
| 7 | Weissmann, Alexander | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | We | 1,5 | 5,75 | 1078 |
Anfangs-BWZ zum 08.04.2010
S. auch Blitz VM 200923.04.2010 01:17 Kevin Kinsella