| Rang | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | SB |
| 1 | Strege, Thomas | 2020 | St | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,00 |
| 2 | Hilpert, Andreas | 1961 | 0 | Hi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 |
| 3 | Jaeger, Thorsten | 1813 | 1 | ½ | Ja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 37,75 |
| 4 | Topuz, Soner Marcel | 1750 | 0 | 0 | 0 | To | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,00 |
| 5 | Gharsallah, Hassen | 1882 | 0 | 0 | 1 | 0 | Gh | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 |
| 6 | Kashani, Vahid | 1695 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Ka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 |
| 7 | Meidlein, Karl-Heinz | 1707 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Me | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 |
| 8 | Mattiat, Kay | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ma | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
| 9 | Raedisch, Peter | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ra | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 10 | Weidmann, Peter | 1393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | We | ½ | ½ | 2,0 | 8,50 |
| 11 | Kinsella, Kevin | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Ki | 1 | 1,5 | 1,50 |
| 12 | Priess, Holger | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Pr | 0,5 | 1,00 |
Anfangs-BWZ zum 17.11.2011
08.12.2011 00:03 Kevin Kinsella