| Platz | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB |
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 2357 | Ri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
| 2 | Nedic, Dusan | 2297 | 0 | Ne | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 |
| 3 | Seidel, Knut | 2192 | 0 | 0 | Se | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 |
| 4 | Kull, Florian | 2171 | 0 | ½ | 0 | Ku | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 |
| 5 | Strege, Thomas | 2022 | 0 | 0 | ½ | 0 | St | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
| 6 | Schweigert, Detlef | 1795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sc | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 11,00 |
| 7 | Hilpert, Andreas | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hi | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 |
| 8 | Hartung, Frank | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Ha | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 |
| 9 | Topuz, Soner Marcel | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | To | 0 | 1,5 | 5,00 |
| 10 | Gharsallah, Hassen | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gh | 1,0 | 1,50 |
| Platz | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
| 1 | Meyer, Michael M. | 1645 | Me | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 |
| 2 | Raedisch, Peter | 1660 | 0 | Ra | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 18,75 |
| 3 | Kashani, Vahid | 1717 | 0 | 0 | Ka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17,00 |
| 4 | Haugwitz, Steffen | 1619 | 0 | 0 | 0 | Ha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
| 5 | Klingbeil, Gaby | 1486 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kl | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 |
| 6 | Kock, Rudolf | 1641 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | Ko | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 10,75 |
| 7 | Knuth, Jürgen | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Kn | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 |
| 8 | Stolzenwald, Frank | 1655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | St | 0 | 2,0 | 7,50 |
| 9 | Mattiat, Kay | 1517 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Ma | 2,0 | 6,25 |
| Platz | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
| 1 | Huter, Otto | 1574 | Hu | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,25 |
| 2 | Garbe, Rolf | 1268 | ½ | Ga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 |
| 3 | Kienitz, Frank | 1417 | 0 | 1 | Ki | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 |
| 4 | Priess, Holger | 1354 | 0 | 0 | ½ | Pr | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 |
| 5 | Kalks, Karl | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 6 | Metzner, Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Me | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9,50 | |
| 7 | Seegert, Ronald | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 |
| 8 | Linka, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Li | 0 | 1,0 | 3,00 | |
| 9 | Sonnefeld, Louis | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | So | 1,0 | 1,00 |
Anfangs-BWZ zum 08.12.2011
06.01.2012 01:58 Kevin Kinsella