| Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Fegebank, Fritz | 1939 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 11,00 |
| 2 | Topuz, Soner Marcel | 1821 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 9,00 |
| 3 | Keuchen, Michael | 1972 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 8,00 |
| 4 | Stolzenwald, Frank | 1420 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 5,00 |
| 5 | Eckert, Jaroslaw | 1350 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | 6,00 |
| 6 | Gerndt, Matthias | 1874 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 6,00 |
| 7 | Strege, Thomas | 1807 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 5,00 |
| 7 | van der Quaack, Werner | 1700 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 5,00 |
| 9 | Zippert, Georg | 1790 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 4,00 |
| 9 | Schuette, Herbert | 1752 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 4,00 |
| 11 | Ludwig, Peter | 1395 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 5,00 |
| 12 | Klingbeil, Gaby | 1409 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 1,00 |
| 12 | Kalks, Karl | 1122 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 1,00 |
| 14 | Priess, Holger | 1305 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 | 0,00 |
| 15 | Seegert, Ronald | 1078 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,00 |
| 16 | Sonnefeld, Louis | 903 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 |
DWZ zum 12.01.2012 (ZDB 2012-01)
19.01.12 23:54 Kevin Kinsella